| # | Participant |
|---|---|
| 1 | FIRMINY |
| 2 | RIORGES |
| 3 | SAINT-PRIEST-EN-JAREZ |
| 4 | L'ETRAT |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | SAINT-ROMAIN-LA-MOTTE |
| 16 | BOISSET |
| 17 | POUILLY-LES-FEURS |
| # | Participant |
|---|---|
| 1 | FIRMINY |
| 2 | RIORGES |
| 3 | SAINT-PRIEST-EN-JAREZ |
| 4 | L'ETRAT |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | SAINT-ROMAIN-LA-MOTTE |
| 16 | BOISSET |
| 17 | POUILLY-LES-FEURS |